コース | 教 科 | 回/週 |
時間/回 |
月会費 |
入会金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3〜6年 | 2教科 | 英・算・国から選択 | 2回 | 2時間 | 15,000円 | 20,000円 |
3教科 | 英・算・国 | 3回 | 2時間 | 17,000円 | 20,000円 | |
中学入試 | 4・5年 | 算・国・社・理 | 4回 | 2.5時間 | 31,000円 | 40,000円 |
5・6年 | 算・国・社・理 | 5回 | 4時間 | 41,000円 | 40,000円 |
※アカバの授業料は授業時間が増えても変わりません。
表に示している時間は最低の時間を示しています。
コース | 教 科 | 回/週 | 時間/回 | 月会費 | 入会金 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
公立1〜2年 | 2教科 | 英・数・国・社・理から選択 | 2回 | 2時間 | 17,000円 | 25,000円 |
3教科 | 英・数・国・社・理から選択 | 3回 | 2.5時間 | 19,000円 | 25,000円 | |
5教科 | 英・数・国・社・理 | 4回 | 2.5時間 | 21,000円 | 25,000円 | |
公立3年 | 2教科 | 英・数・国・社・理から選択 | 2回 | 2時間 | 21,000円 | 25,000円 |
3教科 | 英・数・国・社・理から選択 | 3回 | 2.5時間 | 25,000円 | 25,000円 | |
5教科 | 英・数・国・社・理 | 5回 | 3時間 | 27,000円 | 25,000円 | |
私立1〜3年 | 2教科 | 英・数・国・社・理から選択 | 2回 | 2時間 | 21,000円 | 25,000円 |
3教科 | 英・数・国・社・理から選択 | 3回 | 2.5時間 | 25,000円 | 25,000円 | |
5教科 | 英・数・国・社・理 | 5回 | 3時間 | 27,000円 | 25,000円 |
※アカバの授業料は授業時間が増えても変わりません。
表に示している時間は最低の時間を示しています。
コース | 教 科 | 回/週 | 時間/回 | 月会費 | 入会金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1〜2年 | 2教科 | 英・数・国・社・理から選択 | 2回 | 2時間 | 23,000円 | 30,000円 |
3教科 | 英・数・国・社・理から選択 | 3回 | 2.5時間 | 25,000円 | 30,000円 | |
5教科 | 英・数・国・社・理 | 5回 | 3時間 | 27,000円 | 30,000円 | |
3年 | 2教科 | 英・数・国・社・理から選択 | 2回 | 3時間 | 25,000円 | 30,000円 |
3教科 | 英・数・国・社・理から選択 | 3回 | 4時間 | 29,000円 | 30,000円 | |
5教科 | 英・数・国・社・理 | 5回 | 4時間 | 33,000円 | 30,000円 |
※アカバの授業料は授業時間が増えても変わりません。
表に示している時間は最低の時間を示しています